25044||37.89158||-81.320866||WV||CLEAR CREEK||RALEIGH
25045||38.477687||-81.356039||WV||CLENDENIN||KANAWHA
25047||37.79333||-81.988142||WV||CLOTHIER||LOGAN
25048||37.949166||-81.443699||WV||COLCORD||RALEIGH
25049||38.137191||-81.596177||WV||COMFORT||BOONE
25051||38.164693||-81.708015||WV||COSTA||BOONE
25053||38.03356||-81.854227||WV||DANVILLE||BOONE
25054||38.142778||-81.452222||WV||DAWES||KANAWHA
25057||38.126667||-81.263889||WV||DEEP WATER||FAYETTE
25059||38.26631||-81.186249||WV||DIXIE||NICHOLAS
25060||37.96219||-81.496842||WV||DOROTHY||RALEIGH
25061||38.18||-81.466944||WV||DRYBRANCH||KANAWHA
25062||37.860686||-81.481398||WV||DRY CREEK||RALEIGH
25063||38.564652||-80.976416||WV||DUCK||CLAY
25064||38.368271||-81.742467||WV||DUNBAR||KANAWHA
25067||38.218056||-81.443056||WV||EAST BANK||KANAWHA
25070||38.536667||-81.931667||WV||ELEANOR||PUTNAM
25071||38.432317||-81.481739||WV||ELKVIEW||KANAWHA
25075||38.106944||-81.449167||WV||ESKDALE||KANAWHA
25076||37.866389||-81.9125||WV||ETHEL||LOGAN
25079||38.475579||-81.380874||WV||FALLING ROCK||KANAWHA
25081||38.090819||-81.765876||WV||FOSTER||BOONE
25082||38.551678||-82.011068||WV||FRAZIERS BOTTOM||PUTNAM
25083||38.189406||-81.386231||WV||GALLAGHER||KANAWHA
25085||38.168899||-81.19596||WV||GAULEY BRIDGE||FAYETTE
25086||38.215278||-81.424722||WV||GLASGOW||KANAWHA
25088||38.368989||-81.223401||WV||GLEN||CLAY
25090||38.153056||-81.215||WV||GLEN FERRIS||FAYETTE
25093||37.978191||-81.67132||WV||GORDON||BOONE
25102||38.186944||-81.365556||WV||HANDLEY||KANAWHA
25103||38.127158||-81.395026||WV||HANSFORD||KANAWHA
25106||38.826512||-82.136381||WV||HENDERSON||MASON
25107||38.194212||-81.612986||WV||HERNSHAW||KANAWHA
25108||37.958097||-81.850919||WV||HEWETT||BOONE
25109||38.532778||-81.861389||WV||HOMETOWN||PUTNAM
25110||38.209444||-81.372778||WV||HUGHESTON||KANAWHA
25111||38.339672||-81.157495||WV||INDORE||CLAY
25112||38.383611||-81.765556||WV||INSTITUTE||KANAWHA
25113||38.530476||-81.033506||WV||IVYDALE||CLAY
25114||37.957023||-81.800305||WV||JEFFREY||BOONE
25115||38.107932||-81.162753||WV||KANAWHA FALLS||FAYETTE
25118||38.124928||-81.321721||WV||KIMBERLY||FAYETTE
25119||38.032065||-81.26897||WV||KINCAID||FAYETTE
25121||37.946191||-81.951152||WV||LAKE||LOGAN
25123||38.753046||-81.909244||WV||LEON||MASON
25124||38.619978||-81.767813||WV||LIBERTY||PUTNAM
25125||38.336609||-81.163255||WV||LIZEMORES||CLAY
25126||38.194444||-81.368889||WV||LONDON||KANAWHA
25130||38.044426||-81.793757||WV||MADISON||BOONE
25132||38.258319||-81.350893||WV||MAMMOTH||KANAWHA
25133||38.493924||-81.122653||WV||MAYSEL||CLAY
25134||38.152222||-81.448056||WV||MIAMI||KANAWHA
25136||38.141232||-81.281354||WV||MONTGOMERY||FAYETTE
25139||38.160097||-81.333373||WV||MOUNT CARBON||FAYETTE
25140||37.915381||-81.521372||WV||NAOMA||RALEIGH
25141||38.627069||-81.025657||WV||NEBO||CLAY
25142||38.152066||-81.739905||WV||NELLIS||BOONE
25143||38.419323||-81.829311||WV||NITRO||KANAWHA
25148||38.073646||-81.57383||WV||ORGAS||BOONE
25149||37.958611||-81.816667||WV||OTTAWA||BOONE
25152||38.052778||-81.27||WV||PAGE||FAYETTE
25154||38.124952||-81.701836||WV||PEYTONA||BOONE
25156||38.408611||-81.481944||WV||PINCH||KANAWHA
25159||38.488297||-81.80511||WV||POCA||PUTNAM
25160||38.290434||-81.28658||WV||POND GAP||KANAWHA
25161||38.099172||-81.317923||WV||POWELLTON||FAYETTE
25162||38.21||-81.384167||WV||PRATT||KANAWHA
25164||38.472167||-81.226286||WV||PROCIOUS||CLAY
25165||38.149524||-81.655742||WV||RACINE||BOONE
25168||38.546298||-81.904474||WV||RED HOUSE||PUTNAM
25169||38.148576||-81.772548||WV||RIDGEVIEW||BOONE
25173||38.097263||-81.248758||WV||ROBSON||FAYETTE
25174||37.836673||-81.483674||WV||ROCK CREEK||RALEIGH
25177||38.37743||-81.830463||WV||SAINT ALBANS||KANAWHA
25180||37.786108||-81.432279||WV||SAXON||BOONE
25181||38.097057||-81.639258||WV||SETH||BOONE
25183||37.920278||-81.829444||WV||SHARPLES||LOGAN
25185||38.237778||-81.233611||WV||MOUNT OLIVE||FAYETTE
25186||38.181111||-81.307222||WV||SMITHERS||FAYETTE
25187||38.711994||-81.996596||WV||SOUTHSIDE||MASON
25193||38.009075||-81.549151||WV||SYLVESTER||BOONE
25201||38.333333||-81.494444||WV||TAD||KANAWHA
25202||38.335697||-81.847555||WV||TORNADO||KANAWHA
25203||38.042715||-81.853499||WV||TURTLE CREEK||BOONE
25204||37.921015||-81.635204||WV||TWILIGHT||BOONE
25205||38.035556||-81.780833||WV||UNEEDA||BOONE
25206||37.971152||-81.702175||WV||VAN||BOONE
25208||37.887222||-81.670278||WV||WHARTON||BOONE
25209||37.978677||-81.534013||WV||WHITESVILLE||BOONE
25211||38.466111||-80.8575||WV||WIDEN||CLAY
25213||38.507178||-81.889965||WV||WINFIELD||PUTNAM
25214||38.185245||-81.558747||WV||WINIFREDE||KANAWHA
25231||38.623595||-81.572063||WV||ADVENT||JACKSON
25234||38.822704||-81.155135||WV||ARNOLDSBURG||CALHOUN
25235||38.671201||-81.090126||WV||CHLOE||CALHOUN
25239||38.863285||-81.818609||WV||COTTAGEVILLE||JACKSON
25241||38.811281||-81.790858||WV||EVANS||JACKSON
25243||38.703382||-81.424329||WV||GANDEEVILLE||ROANE
25244||38.797842||-81.570301||WV||GAY||JACKSON
25245||38.713046||-81.682542||WV||GIVEN||JACKSON
25247||38.986111||-81.992222||WV||HARTFORD||MASON
25248||38.623894||-81.651717||WV||KENNA||JACKSON
25251||38.606288||-81.246675||WV||LEFT HAND||ROANE
25252||38.957552||-81.57245||WV||LE ROY||JACKSON
25253||38.931079||-81.975129||WV||LETART||MASON
25259||38.664113||-81.28219||WV||LOONEYVILLE||ROANE
25260||39.006442||-82.028215||WV||MASON||MASON
25261||38.86029||-81.086352||WV||MILLSTONE||CALHOUN
25262||38.896206||-81.824832||WV||MILLWOOD||JACKSON
25264||38.863937||-81.878374||WV||MOUNT ALTO||MASON
25265||38.985||-81.973333||WV||NEW HAVEN||MASON
25266||38.605219||-81.167579||WV||NEWTON||ROANE
25267||38.880173||-80.941936||WV||NORMANTOWN||GILMER
25268||38.735979||-81.09614||WV||ORMA||CALHOUN
25270||38.837119||-81.419785||WV||REEDY||ROANE
25271||38.809042||-81.701987||WV||RIPLEY||JACKSON
25275||38.909282||-81.654315||WV||SANDYVILLE||JACKSON
25276||38.789696||-81.33026||WV||SPENCER||ROANE
25285||38.57254||-81.093535||WV||WALLBACK||CLAY
25286||38.602264||-81.395757||WV||WALTON||ROANE
25287||38.926169||-82.090529||WV||WEST COLUMBIA||MASON
25301||38.349||-81.630606||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25302||38.383178||-81.623876||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25303||38.359226||-81.684079||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25304||38.317289||-81.590272||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25305||38.3367||-81.6085||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25306||38.30028||-81.536813||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25309||38.344903||-81.734462||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25311||38.349032||-81.599282||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25312||38.409563||-81.674688||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25313||38.424982||-81.764877||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25314||38.327442||-81.668988||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25315||38.233309||-81.554361||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25317||38.336052||-81.614493||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25320||38.509586||-81.629585||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25321||38.349862||-81.632808||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25322||38.349772||-81.632908||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25323||38.350212||-81.633028||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25324||38.349872||-81.632878||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25325||38.349822||-81.633228||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25326||38.350242||-81.633248||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25327||38.349762||-81.632898||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25328||38.350222||-81.633138||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25329||38.350082||-81.633068||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25330||38.349932||-81.632878||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25331||38.349722||-81.633248||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25332||38.350152||-81.633218||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25333||38.349722||-81.632808||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25334||38.349732||-81.632948||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25335||38.350332||-81.633118||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25336||38.349922||-81.632838||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25337||38.349802||-81.633258||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25338||38.349832||-81.632888||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25339||38.350292||-81.633368||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25350||38.35021||-81.6331||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25356||38.4461||-81.7553||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25357||38.3759||-81.6733||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25358||38.3528||-81.6314||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25360||38.4538||-81.6666||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25361||38.3422||-81.6213||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25362||38.3601||-81.6462||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25364||38.3219||-81.5827||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25365||38.2335||-81.5734||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25375||38.35008||-81.63326||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25387||38.3102||-81.5674||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25389||38.3529||-81.6381||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25392||38.361896||-81.648746||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25396||38.3373||-81.6276||WV||CHARLESTON||KANAWHA
25401||39.459959||-77.958915||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25402||39.4643||-77.9513||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25403||39.4895||-77.9909||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25404||39.4833||-77.9254||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25405||39.4151||-77.9647||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25410||39.362778||-77.763333||WV||BAKERTON||JEFFERSON
25411||39.58736||-78.219217||WV||BERKELEY SPRINGS||MORGAN
25413||39.327554||-78.048718||WV||BUNKER HILL||BERKELEY
25414||39.277085||-77.856254||WV||CHARLES TOWN||JEFFERSON
25419||39.586473||-77.885152||WV||FALLING WATERS||BERKELEY
25420||39.378039||-78.114119||WV||GERRARDSTOWN||BERKELEY
25421||39.383889||-78.155833||WV||GLENGARY||BERKELEY
25422||39.583557||-78.33312||WV||GREAT CACAPON||MORGAN
25423||39.313889||-77.798056||WV||HALLTOWN||JEFFERSON
25425||39.315283||-77.769449||WV||HARPERS FERRY||JEFFERSON
25427||39.547034||-78.056016||WV||HEDGESVILLE||BERKELEY
25428||39.370093||-78.024189||WV||INWOOD||BERKELEY
25429||39.3203||-77.9491||WV||MARTINSBURG||BERKELEY
25430||39.321994||-77.958762||WV||KEARNEYSVILLE||JEFFERSON
25431||39.497637||-78.55078||WV||LEVELS||HAMPSHIRE
25432||39.293889||-77.786111||WV||MILLVILLE||JEFFERSON
25434||39.492297||-78.458573||WV||PAW PAW||MORGAN
25437||39.457208||-78.564148||WV||POINTS||HAMPSHIRE
25438||39.299531||-77.860572||WV||RANSON||JEFFERSON
25440||39.297222||-78.071944||WV||RIDGEWAY||BERKELEY
25441||39.216667||-77.905||WV||RIPPON||JEFFERSON
25442||39.371084||-77.88924||WV||SHENANDOAH JUNCTION||JEFFERSON
25443||39.431124||-77.815819||WV||SHEPHERDSTOWN||JEFFERSON
25444||39.402631||-78.505971||WV||SLANESVILLE||HAMPSHIRE
25446||39.233753||-77.958552||WV||SUMMIT POINT||JEFFERSON
25501||38.160884||-81.983972||WV||ALKOL||LINCOLN
25502||38.713066||-82.172556||WV||APPLE GROVE||MASON
25503||38.657102||-82.108907||WV||ASHTON||MASON
25504||38.389272||-82.295973||WV||BARBOURSVILLE||CABELL
25505||38.004555||-82.016056||WV||BIG CREEK||LOGAN
25506||38.269444||-82.268367||WV||BRANCHLAND||LINCOLN
25507||38.396389||-82.558889||WV||CEREDO||WAYNE
25508||37.938535||-82.051241||WV||CHAPMANVILLE||LOGAN
25510||38.419831||-82.068963||WV||CULLODEN||CABELL
25511||38.02829||-82.38266||WV||DUNLOW||WAYNE
25512||38.199474||-82.327931||WV||EAST LYNN||WAYNE
25514||38.133496||-82.554124||WV||FORT GAY||WAYNE
25515||38.765028||-82.153496||WV||GALLIPOLIS FERRY||MASON
25517||38.088908||-82.46692||WV||GENOA||WAYNE
25520||38.544936||-82.143431||WV||GLENWOOD||MASON
25521||38.246985||-81.982028||WV||GRIFFITHSVILLE||LINCOLN
25523||38.289556||-82.104695||WV||HAMLIN||LINCOLN
25524||38.008878||-82.155358||WV||HARTS||LINCOLN
25526||38.425741||-81.994329||WV||HURRICANE||PUTNAM
25529||38.126437||-81.864185||WV||JULIAN||BOONE
25530||38.386031||-82.573649||WV||KENOVA||WAYNE
25534||38.077744||-82.256206||WV||KIAHSVILLE||WAYNE
25535||38.33046||-82.428707||WV||LAVALETTE||WAYNE
25537||38.477028||-82.295667||WV||LESAGE||CABELL
25540||38.143908||-82.154227||WV||MIDKIFF||LINCOLN
25541||38.413981||-82.145784||WV||MILTON||CABELL
25544||38.21978||-82.135097||WV||MYRA||LINCOLN
25545||38.452851||-82.218093||WV||ONA||CABELL
25547||37.929784||-81.965382||WV||PECKS MILL||LOGAN
25550||38.863249||-82.113247||WV||POINT PLEASANT||MASON
25555||38.230009||-82.575297||WV||PRICHARD||WAYNE
25557||38.155608||-82.19078||WV||RANGER||LINCOLN
25559||38.326542||-82.247041||WV||SALT ROCK||CABELL
25560||38.450063||-81.900481||WV||SCOTT DEPOT||PUTNAM
25562||38.326944||-82.475278||WV||SHOALS||WAYNE
25564||38.262967||-81.86814||WV||SOD||LINCOLN
25565||38.077015||-81.991778||WV||SPURLOCKVILLE||LINCOLN
25567||38.205292||-81.894317||WV||SUMERCO||LINCOLN
25569||38.441667||-81.953056||WV||TEAYS||PUTNAM
25570||38.225814||-82.433926||WV||WAYNE||WAYNE
25571||38.288571||-82.184348||WV||WEST HAMLIN||LINCOLN
25572||38.157027||-81.911281||WV||WOODVILLE||BOONE
25573||38.219252||-81.956828||WV||YAWKEY||LINCOLN
25601||37.847488||-82.002092||WV||LOGAN||LOGAN
25606||37.768611||-81.837222||WV||ACCOVILLE||LOGAN
25607||37.795586||-81.758912||WV||AMHERSTDALE||LOGAN
25608||37.571492||-81.932758||WV||BAISDEN||MINGO
25611||37.690556||-81.869167||WV||BRUNO||LOGAN
25612||37.766111||-81.987778||WV||CHAUNCEY||LOGAN
25614||37.834167||-82.026667||WV||CORA||LOGAN
25617||37.726499||-81.805706||WV||DAVIN||LOGAN
25621||37.594153||-81.866468||WV||GILBERT||MINGO
25624||37.902222||-81.988333||WV||HENLAWSON||LOGAN
25625||37.824167||-82.059722||WV||HOLDEN||LOGAN
25628||37.756111||-81.860278||WV||KISTLER||LOGAN
25630||37.801111||-81.744444||WV||LORADO||LOGAN
25632||37.774266||-81.929291||WV||LYBURN||LOGAN
25634||37.730556||-81.838056||WV||MALLORY||LOGAN
25635||37.729525||-81.865228||WV||MAN||LOGAN
25637||37.841389||-82.008889||WV||MOUNT GAY||LOGAN
25638||37.722368||-82.004931||WV||OMAR||LOGAN
25639||37.874444||-81.985||WV||PEACH CREEK||LOGAN
25644||37.711111||-81.9875||WV||SARAH ANN||LOGAN
25646||37.841944||-81.933333||WV||STOLLINGS||LOGAN
25647||37.793056||-81.987778||WV||SWITZER||LOGAN
25649||37.844444||-82.055278||WV||VERDUNVILLE||LOGAN
25650||37.64554||-81.864801||WV||VERNER||MINGO
25651||37.545161||-81.956604||WV||WHARNCLIFFE||MINGO
25652||37.813333||-82.024722||WV||WHITMAN||LOGAN
25653||37.827778||-81.997778||WV||WILKINSON||LOGAN
25654||37.866513||-81.872699||WV||YOLYN||LOGAN
25661||37.690248||-82.264163||WV||WILLIAMSON||MINGO
25665||37.713889||-82.309167||WV||BORDERLAND||MINGO
25666||37.919751||-82.254748||WV||BREEDEN||MINGO
25667||37.703333||-82.281111||WV||CHATTAROY||MINGO
25669||37.938879||-82.462359||WV||CRUM||WAYNE
25670||37.703833||-82.131922||WV||DELBARTON||MINGO
25671||37.870336||-82.195108||WV||DINGESS||MINGO
25672||37.580278||-82.104722||WV||EDGARTON||MINGO
25674||37.864246||-82.374065||WV||KERMIT||MINGO
25676||37.799436||-82.269336||WV||LENORE||MINGO
25678||37.649539||-82.145694||WV||MATEWAN||MINGO
25685||37.789722||-82.349167||WV||NAUGATUCK||MINGO
25686||37.627778||-82.085833||WV||NEWTOWN||MINGO
25688||37.626389||-82.148333||WV||NORTH MATEWAN||MINGO
25690||37.7025||-82.1275||WV||RAGLAND||MINGO
25691||37.649722||-82.219722||WV||RAWL||MINGO
25692||37.648333||-82.140278||WV||RED JACKET||MINGO
25696||37.669167||-82.122222||WV||VARNEY||MINGO
25699||37.951598||-82.381358||WV||WILSONDALE||WAYNE
25701||38.409726||-82.442348||WV||HUNTINGTON||CABELL
25702||38.42862||-82.391083||WV||HUNTINGTON||CABELL
25703||38.421116||-82.422666||WV||HUNTINGTON||CABELL
25704||38.384943||-82.503646||WV||HUNTINGTON||WAYNE
25705||38.409588||-82.36901||WV||HUNTINGTON||CABELL
25706||38.419677||-82.445328||WV||HUNTINGTON||CABELL
25707||38.41935||-82.44577||WV||HUNTINGTON||CABELL
25708||38.419727||-82.445918||WV||HUNTINGTON||CABELL
25709||38.4141||-82.458||WV||HUNTINGTON||CABELL
25710||38.41929||-82.44541||WV||HUNTINGTON||CABELL
25711||38.41958||-82.44547||WV||HUNTINGTON||CABELL
25712||38.419507||-82.445498||WV||HUNTINGTON||CABELL
25713||38.419677||-82.445298||WV||HUNTINGTON||CABELL
25714||38.419347||-82.445698||WV||HUNTINGTON||CABELL
25715||38.41942||-82.44571||WV||HUNTINGTON||CABELL
25716||38.419237||-82.445518||WV||HUNTINGTON||CABELL
25717||38.419457||-82.445838||WV||HUNTINGTON||CABELL
25718||38.419217||-82.445678||WV||HUNTINGTON||CABELL
25719||38.419277||-82.445278||WV||HUNTINGTON||CABELL
25720||38.419727||-82.445778||WV||HUNTINGTON||CABELL
25721||38.419767||-82.445478||WV||HUNTINGTON||CABELL
25722||38.419327||-82.445818||WV||HUNTINGTON||CABELL
25723||38.4192||-82.44559||WV||HUNTINGTON||CABELL
25724||38.419527||-82.445678||WV||HUNTINGTON||CABELL
25725||38.419437||-82.445428||WV||HUNTINGTON||CABELL
25726||38.419347||-82.445648||WV||HUNTINGTON||CABELL
25727||38.419187||-82.445768||WV||HUNTINGTON||CABELL
25728||38.419227||-82.445808||WV||HUNTINGTON||CABELL
25729||38.419187||-82.445748||WV||HUNTINGTON||CABELL
25755||38.4226||-82.4315||WV||HUNTINGTON||CABELL
25770||38.41614||-82.47457||WV||HUNTINGTON||CABELL
25771||38.41599||-82.47443||WV||HUNTINGTON||CABELL
25772||38.41595||-82.47449||WV||HUNTINGTON||CABELL
25773||38.41619||-82.47456||WV||HUNTINGTON||CABELL
25774||38.41561||-82.47485||WV||HUNTINGTON||CABELL
25775||38.41571||-82.47487||WV||HUNTINGTON||CABELL
25776||38.41601||-82.47464||WV||HUNTINGTON||CABELL
25777||38.41563||-82.47486||WV||HUNTINGTON||CABELL
25778||38.41571||-82.47453||WV||HUNTINGTON||CABELL
25779||38.41571||-82.47448||WV||HUNTINGTON||CABELL
25801||37.793214||-81.206084||WV||BECKLEY||RALEIGH
25802||37.7792||-81.1882||WV||BECKLEY||RALEIGH
25810||37.589167||-81.350833||WV||ALLEN JUNCTION||WYOMING
25811||37.59211||-81.349145||WV||AMIGO||WYOMING
25812||38.13686||-81.095487||WV||ANSTED||FAYETTE
25813||37.751581||-81.073104||WV||BEAVER||RALEIGH
25816||37.736944||-81.138056||WV||BLUE JAY||RALEIGH
25817||37.767303||-81.415612||WV||BOLT||RALEIGH
25818||37.865278||-81.194167||WV||BRADLEY||RALEIGH
25820||37.484053||-81.111073||WV||CAMP CREEK||MERCER
25823||37.666111||-81.184444||WV||COAL CITY||RALEIGH
25825||37.65735||-81.10528||WV||COOL RIDGE||RALEIGH
25826||37.572778||-81.356667||WV||CORINNE||WYOMING
25827||37.720515||-81.249098||WV||CRAB ORCHARD||RALEIGH
25831||37.903615||-80.947114||WV||DANESE||FAYETTE
25832||37.732247||-81.139108||WV||DANIELS||RALEIGH
25833||37.967222||-81.222222||WV||DOTHAN||FAYETTE
25836||37.783056||-81.266111||WV||ECCLES||RALEIGH
25837||38.054441||-81.032634||WV||EDMOND||FAYETTE
25839||37.786578||-81.401758||WV||FAIRDALE||RALEIGH
25840||38.062774||-81.080969||WV||FAYETTEVILLE||FAYETTE
25841||37.550028||-81.127976||WV||FLAT TOP||MERCER
25843||37.62079||-81.101921||WV||GHENT||RALEIGH
25844||37.754698||-81.403294||WV||GLEN DANIEL||RALEIGH
25845||37.644691||-81.540209||WV||GLEN FORK||WYOMING
25846||37.926389||-81.150278||WV||GLEN JEAN||FAYETTE
25848||37.721685||-81.428989||WV||GLEN ROGERS||WYOMING
25849||37.730278||-81.28||WV||GLEN WHITE||RALEIGH
25851||37.798611||-81.261667||WV||HARPER||RALEIGH
25853||37.634722||-81.314167||WV||HELEN||RALEIGH
25854||38.109373||-80.963763||WV||HICO||FAYETTE
25855||37.942778||-81.151111||WV||HILLTOP||FAYETTE
25857||37.622135||-81.217584||WV||JOSEPHINE||RALEIGH
25860||37.8275||-81.146389||WV||LANARK||RALEIGH
25862||38.110793||-81.02772||WV||LANSING||FAYETTE
25864||37.865779||-80.992449||WV||LAYLAND||FAYETTE
25865||37.726522||-81.309542||WV||LESTER||RALEIGH
25866||38.010556||-81.145278||WV||LOCHGELLY||FAYETTE
25868||38.052822||-80.92006||WV||LOOKOUT||FAYETTE
25870||37.654294||-81.391371||WV||MABEN||WYOMING
25871||37.770833||-81.208611||WV||MABSCOTT||RALEIGH
25873||37.751667||-81.218333||WV||MAC ARTHUR||RALEIGH
25875||37.676389||-81.440556||WV||MC GRAWS||WYOMING
25876||37.655573||-81.457706||WV||SAULSVILLE||WYOMING
25878||37.717778||-81.219167||WV||MIDWAY||RALEIGH
25879||37.975833||-81.119722||WV||MINDEN||FAYETTE
25880||37.911048||-81.170419||WV||MOUNT HOPE||FAYETTE
25882||37.584172||-81.389015||WV||MULLENS||WYOMING
25901||37.984874||-81.134425||WV||REDSTAR||FAYETTE
25902||37.592997||-81.187183||WV||ODD||RALEIGH
25904||37.909722||-81.264444||WV||PAX||FAYETTE
25906||37.836111||-81.135||WV||PINEY VIEW||RALEIGH
25907||37.858889||-81.053889||WV||PRINCE||FAYETTE
25908||37.643456||-81.231022||WV||PRINCEWICK||RALEIGH
25909||37.836389||-81.201944||WV||PROSPERITY||RALEIGH
25911||37.756667||-81.174444||WV||RALEIGH||RALEIGH
25913||37.697961||-81.496736||WV||RAVENCLIFF||WYOMING
25915||37.628587||-81.294753||WV||RHODELL||RALEIGH
25916||37.678611||-81.501667||WV||SABINE||WYOMING
25917||37.947073||-81.245731||WV||SCARBRO||FAYETTE
25918||37.697802||-81.1023||WV||SHADY SPRING||RALEIGH
25919||37.810556||-81.1875||WV||SKELTON||RALEIGH
25920||37.679605||-81.227928||WV||SLAB FORK||RALEIGH
25921||37.7075||-81.250833||WV||SOPHIA||RALEIGH
25922||37.46314||-81.106941||WV||SPANISHBURG||MERCER
25926||37.793||-81.1841||WV||SPRAGUE||RALEIGH
25927||37.815833||-81.1525||WV||STANAFORD||RALEIGH
25928||37.579847||-81.333914||WV||STEPHENSON||WYOMING
25932||37.748||-81.33919||WV||SURVEYOR||RALEIGH
25936||37.955437||-81.071428||WV||THURMOND||FAYETTE
25938||38.140194||-81.032223||WV||VICTOR||FAYETTE
25942||38.046389||-80.9925||WV||WINONA||FAYETTE
25943||37.598889||-81.343056||WV||WYCO||WYOMING
25951||37.663983||-80.867779||WV||HINTON||SUMMERS
25958||37.98948||-80.707745||WV||CHARMCO||GREENBRIER
25962||37.966112||-80.782064||WV||RAINELLE||GREENBRIER
25965||37.846825||-80.825207||WV||ELTON||SUMMERS
25966||37.808553||-80.839922||WV||GREEN SULPHUR SPRINGS||SUMMERS
25969||37.639732||-80.995717||WV||JUMPING BRANCH||SUMMERS
25971||37.492498||-80.979574||WV||LERONA||MERCER
25972||38.044444||-80.723056||WV||LESLIE||GREENBRIER
25976||37.878048||-80.852144||WV||MEADOW BRIDGE||FAYETTE
25977||37.804824||-80.91742||WV||MEADOW CREEK||SUMMERS
25978||37.628584||-80.94462||WV||NIMITZ||SUMMERS
25979||37.530345||-80.946345||WV||PIPESTEM||SUMMERS
25981||38.051937||-80.717286||WV||QUINWOOD||GREENBRIER
25984||37.963882||-80.689971||WV||RUPERT||GREENBRIER
25985||37.759879||-80.871564||WV||SANDSTONE||SUMMERS
25986||37.86947||-80.814996||WV||SPRING DALE||FAYETTE
25989||37.68008||-81.058875||WV||WHITE OAK||RALEIGH
26003||40.072736||-80.685126||WV||WHEELING||OHIO
26030||40.226389||-80.651667||WV||BEECH BOTTOM||BROOKE
26031||40.013299||-80.71603||WV||BENWOOD||MARSHALL
26032||40.202||-80.55463||WV||BETHANY||BROOKE
26033||39.82272||-80.566876||WV||CAMERON||MARSHALL
26034||40.598109||-80.558439||WV||CHESTER||HANCOCK
26035||40.348391||-80.549341||WV||COLLIERS||BROOKE
26036||39.978343||-80.550804||WV||DALLAS||MARSHALL
26037||40.329552||-80.584954||WV||FOLLANSBEE||BROOKE
26038||39.959732||-80.732263||WV||GLEN DALE||MARSHALL
26039||39.853121||-80.666069||WV||GLEN EASTON||MARSHALL
26040||39.987793||-80.73082||WV||MCMECHEN||MARSHALL
26041||39.914819||-80.730971||WV||MOUNDSVILLE||MARSHALL
26047||40.522777||-80.590108||WV||NEW CUMBERLAND||HANCOCK
26050||40.613971||-80.601126||WV||NEWELL||HANCOCK
26055||39.720683||-80.761779||WV||PROCTOR||MARSHALL
26056||40.531389||-80.580278||WV||NEW MANCHESTER||HANCOCK
26058||40.185556||-80.674722||WV||SHORT CREEK||BROOKE
26059||40.069945||-80.59529||WV||TRIADELPHIA||OHIO
26060||40.094649||-80.555059||WV||VALLEY GROVE||OHIO
26062||40.413673||-80.568307||WV||WEIRTON||HANCOCK
26070||40.254792||-80.596061||WV||WELLSBURG||BROOKE
26074||40.169722||-80.593889||WV||WEST LIBERTY||OHIO
26075||40.191111||-80.665556||WV||WINDSOR HEIGHTS||BROOKE
26101||39.264433||-81.535412||WV||PARKERSBURG||WOOD
26102||39.3239||-81.5052||WV||PARKERSBURG||WOOD
26103||39.2508||-81.553||WV||PARKERSBURG||WOOD
26104||39.285316||-81.526109||WV||PARKERSBURG||WOOD
26105||39.325089||-81.541143||WV||VIENNA||WOOD
26106||39.265375||-81.563146||WV||PARKERSBURG||WOOD
26120||39.190638||-81.532502||WV||MINERAL WELLS||WOOD
26121||39.190678||-81.532312||WV||MINERAL WELLS||WOOD
26133||39.131417||-81.692316||WV||BELLEVILLE||WOOD
26134||39.367927||-81.27881||WV||BELMONT||PLEASANTS
26136||38.971941||-81.13603||WV||BIG BEND||CALHOUN
